Daten und Fakten
| Gründung: | 1972 |
| Mitgliederstand aktuell: | 209 |
| Jugendliche: | 10 |
| Erwachsene: | 142 |
| Passive: | 57 |
Mitgliedsbeiträge
| Ordentliche Mitglieder: | 175,- € |
| Ehepaare: | 270,- € |
| Familien: | 350,- € |
| Jugendliche/Schüler/Studenten/Azubis: | 80,- € |
| Passive Mitglieder: | 40,- € |
| Monatsmitgliedschaft: | 25,- € |
| Gästekarte Erwachsene: | 6,- € |
| Gästekarte Jugendliche: | 3,- € |
| Schutzgebühr Tennisanlagenschlüssel: | 25,- € |
| Ersatzsteckkarte: | 3,- € |
|
Ausgleich für Arbeitsstunden (je Arbeitsstunde) |
10,- € |
| Gästekarten sind in der Tennishütte und der Geschäftsstelle zu erwerben. | |
